國內(nèi)大型無損檢測儀器集成供應(yīng)平臺
誠信服務(wù)熱線:13761118001
小巧輕便、一手掌握。
一鍵式操作,測量精度高。
智能WiFi升級。
專屬APP,可用手機同步操作。
技術(shù)參數(shù)
顯示屏 | 1.09寸OLED顯示屏 128x64 | 材料聲速 | 1000m~9999m/s |
采樣頻率 | 100MHz/10bit | 最大增益 | 100dB |
帶寬 | 3MHz~5MHz | 激勵方式 | 永磁 |
激發(fā)電壓 | 1000Vpp | 檢波方式 | 正檢波、負檢波、全檢波、射頻波 |
探頭檢測溫度 | 常規(guī)探頭:-25℃~300℃ 高溫探頭:-25℃~600℃ | 接口 | Type-C充電口 |
測量范圍 | 1.5mm~200mm | 功能 | WIFI(升級軟件、數(shù)據(jù)傳輸) |
測量管徑 | ≥6mm | 電池 | 連續(xù)工作4小時 |
測量精度 | ±0.01mm | 尺寸 | 長190mmx寬41mmx高35mm |
提離高度 | 最大4mm | 整機重量 | 300g |
小巧輕便、一手掌握。
一鍵式操作,測量精度高。
智能WiFi升級。
專屬APP,可用手機同步操作。
技術(shù)參數(shù)
顯示屏 | 1.09寸OLED顯示屏 128x64 | 材料聲速 | 1000m~9999m/s |
采樣頻率 | 100MHz/10bit | 最大增益 | 100dB |
帶寬 | 3MHz~5MHz | 激勵方式 | 永磁 |
激發(fā)電壓 | 1000Vpp | 檢波方式 | 正檢波、負檢波、全檢波、射頻波 |
探頭檢測溫度 | 常規(guī)探頭:-25℃~300℃ 高溫探頭:-25℃~600℃ | 接口 | Type-C充電口 |
測量范圍 | 1.5mm~200mm | 功能 | WIFI(升級軟件、數(shù)據(jù)傳輸) |
測量管徑 | ≥6mm | 電池 | 連續(xù)工作4小時 |
測量精度 | ±0.01mm | 尺寸 | 長190mmx寬41mmx高35mm |
提離高度 | 最大4mm | 整機重量 | 300g |
版權(quán)所有 :上海豐赫佳業(yè)檢測技術(shù)有限公司
技術(shù)支持:豐赫佳業(yè)