國(guó)內(nèi)大型無(wú)損檢測(cè)儀器集成供應(yīng)平臺(tái)
誠(chéng)信服務(wù)熱線:13761118001
這款設(shè)備多用于螺栓裂紋及緊固應(yīng)力檢測(cè),能夠?qū)Χ喾N不同的加工工藝及結(jié)構(gòu)形態(tài)內(nèi)部的缺陷(裂紋、夾雜、疏松、氣孔等)進(jìn)行檢測(cè)、定位、評(píng)估和診斷。
●多能一體,小體積兼容螺栓裂紋檢測(cè)、螺栓預(yù)緊力檢測(cè)、TOFD檢測(cè)及A超檢測(cè)功能。 | ●A、C、L、3D多視圖角度顯示檢測(cè)結(jié)果,判斷缺陷更簡(jiǎn)單。 |
●檢測(cè)界面數(shù)據(jù)可視化,輔以智能化一鍵波形搜索,檢測(cè)速度更快。 | ●采用聲速差與標(biāo)準(zhǔn)模型的對(duì)比算法,螺栓預(yù)緊力結(jié)果更精確,精度至高可達(dá)0.3ns。 |
●儀器檢測(cè)簡(jiǎn)單,相控陣晶片自動(dòng)校準(zhǔn),探頭直接放置在螺栓端頭處即可直接讀數(shù)。 | ●超聲波設(shè)備小巧、便攜、節(jié)能,依靠便攜式的小容量電源就能長(zhǎng)時(shí)待機(jī)工作,利于現(xiàn)場(chǎng)高空作業(yè)。 |
參數(shù)分類 | 參數(shù)選項(xiàng) | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
PA/UT配置
脈沖發(fā)生器 | 激勵(lì)脈沖電壓 | 50V-100V | 200V-350V |
脈沖形式 | 負(fù)方波 | 負(fù)方波 | |
發(fā)射脈沖寬度 | 30ns-500ns可調(diào) | 30ns-500ns可調(diào) | |
脈沖上升時(shí)間 | <8ns | <15ns | |
發(fā)射脈沖重復(fù)頻率 | 10KHz可調(diào) | 1KHz可調(diào) | |
延遲 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | |
發(fā)射阻抗 | / | 500/50Ω | |
接收器 數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz/10bit | 125MHz/8bit(TOFD,A超)1000MHz/8bit(螺栓應(yīng)力) |
最大A掃深度 | 8192 | 2048 | |
聚焦模式 | 常規(guī)/動(dòng)態(tài)/全范圍 | / | |
聚焦類型 | 深度/聲程/水平 | / | |
檢波 | 射頻、正檢、負(fù)檢、全檢 | 射頻、正檢、負(fù)檢、全檢 | |
掃描與顯示 | 掃描類型 | 扇掃/線掃/復(fù)合掃 | / |
顯示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可編程TCG | 點(diǎn)的數(shù)量 | 32個(gè) | / |
最大增益量 | 40dB,步距0.1dB | / | |
最大增益斜率 | 40dB/us | / | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 256GB | ||
顯示器 | 尺寸 | 8.4'' | |
分辨率 | 1024×768 | ||
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | |
以太網(wǎng) | 1000Mb/s(USB轉(zhuǎn)換器) | ||
視頻輸出 | HDMI | ||
編碼器 | ODU-7PIN雙路編碼器 | ||
語(yǔ)言 | 中文/英文 | ||
電源 整機(jī)尺寸 | 直流供電電壓 | DC24V | |
電池 | 11.1V-13AH | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) | ||
280×210×80(mm) | |||
整機(jī)重量 | 3.5Kg(含電池) | ||
工作溫度 | (0-40)℃(參考值) | ||
存放溫度 | (-10-40)℃(參考值) |
這款設(shè)備多用于螺栓裂紋及緊固應(yīng)力檢測(cè),能夠?qū)Χ喾N不同的加工工藝及結(jié)構(gòu)形態(tài)內(nèi)部的缺陷(裂紋、夾雜、疏松、氣孔等)進(jìn)行檢測(cè)、定位、評(píng)估和診斷。
●多能一體,小體積兼容螺栓裂紋檢測(cè)、螺栓預(yù)緊力檢測(cè)、TOFD檢測(cè)及A超檢測(cè)功能。 | ●A、C、L、3D多視圖角度顯示檢測(cè)結(jié)果,判斷缺陷更簡(jiǎn)單。 |
●檢測(cè)界面數(shù)據(jù)可視化,輔以智能化一鍵波形搜索,檢測(cè)速度更快。 | ●采用聲速差與標(biāo)準(zhǔn)模型的對(duì)比算法,螺栓預(yù)緊力結(jié)果更精確,精度至高可達(dá)0.3ns。 |
●儀器檢測(cè)簡(jiǎn)單,相控陣晶片自動(dòng)校準(zhǔn),探頭直接放置在螺栓端頭處即可直接讀數(shù)。 | ●超聲波設(shè)備小巧、便攜、節(jié)能,依靠便攜式的小容量電源就能長(zhǎng)時(shí)待機(jī)工作,利于現(xiàn)場(chǎng)高空作業(yè)。 |
參數(shù)分類 | 參數(shù)選項(xiàng) | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
PA/UT配置
脈沖發(fā)生器 | 激勵(lì)脈沖電壓 | 50V-100V | 200V-350V |
脈沖形式 | 負(fù)方波 | 負(fù)方波 | |
發(fā)射脈沖寬度 | 30ns-500ns可調(diào) | 30ns-500ns可調(diào) | |
脈沖上升時(shí)間 | <8ns | <15ns | |
發(fā)射脈沖重復(fù)頻率 | 10KHz可調(diào) | 1KHz可調(diào) | |
延遲 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | |
發(fā)射阻抗 | / | 500/50Ω | |
接收器 數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz/10bit | 125MHz/8bit(TOFD,A超)1000MHz/8bit(螺栓應(yīng)力) |
最大A掃深度 | 8192 | 2048 | |
聚焦模式 | 常規(guī)/動(dòng)態(tài)/全范圍 | / | |
聚焦類型 | 深度/聲程/水平 | / | |
檢波 | 射頻、正檢、負(fù)檢、全檢 | 射頻、正檢、負(fù)檢、全檢 | |
掃描與顯示 | 掃描類型 | 扇掃/線掃/復(fù)合掃 | / |
顯示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可編程TCG | 點(diǎn)的數(shù)量 | 32個(gè) | / |
最大增益量 | 40dB,步距0.1dB | / | |
最大增益斜率 | 40dB/us | / | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 256GB | ||
顯示器 | 尺寸 | 8.4'' | |
分辨率 | 1024×768 | ||
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | |
以太網(wǎng) | 1000Mb/s(USB轉(zhuǎn)換器) | ||
視頻輸出 | HDMI | ||
編碼器 | ODU-7PIN雙路編碼器 | ||
語(yǔ)言 | 中文/英文 | ||
電源 整機(jī)尺寸 | 直流供電電壓 | DC24V | |
電池 | 11.1V-13AH | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) | ||
280×210×80(mm) | |||
整機(jī)重量 | 3.5Kg(含電池) | ||
工作溫度 | (0-40)℃(參考值) | ||
存放溫度 | (-10-40)℃(參考值) |
版權(quán)所有 :上海豐赫佳業(yè)檢測(cè)技術(shù)有限公司
技術(shù)支持:豐赫佳業(yè)